Is deil ingearach colún dúbailte é an meaisín seo, atá ina threalamh chun cinn le feidhmíocht den scoth, raon leathan teicneolaíochta agus éifeachtacht ard táirgeachta.
Tá an meaisín infheidhme go príomha maidir le cruach ardluais agus uirlisí gearrtha chomhdhúile cementáilte, tá an tsraith seo de deileanna ingearach colún dúbailte infheidhme maidir leis na tionscail mótair, tuirbín uisce, eitlíochta, innealra mianadóireachta, miotalóireacht agus innealra ginearálta, agus is féidir iad a úsáid le haghaidh garbh agus meaisínithe mín ar dhromchlaí sorcóireacha laistigh agus lasmuigh, dromchlaí cónúla, aghaidheanna deiridh, sliotáin, etc. De réir ordú speisialta, is féidir linn sealbhóir uirlisí taobh, feiste taispeána digiteach agus gabhálais eile a sholáthar.
Tá tréithe cumas ard imthacaí an tábla oibre ag an táirge seo, cruinneas ard an uirlis mheaisín, rigidity mór, saol seirbhíse fada, friotaíocht seismeach maith, iontaofacht láidir agus oiriúnach do ghearradh láidir.
sonraíocht | aonad | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 | |||
uas.trastomhas ag casadh | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |||
Trastomhas tábla oibre | mm | 2250 | 2830 | 3200 | 3200 | 4000/4500 | 4500 | |||
uas.airde an workpiece | mm | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000 | 2000/3150 | 2000/3150 | |||
uas.meáchan workpiece | T | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | |||
uas.chasmhóiminte tábla oibre | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 128 | ||||
Raon luas inoibrithe (16 chéim) | r/nóim | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.6-40 | 0.42-42 | 0.34-34 | |||
uas.fórsa gearrtha ceann iarnróid ingearach | KN | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
Sclóine ceann iarnróid ingearach | Céim | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | |||
Raon rátaí beathaithe | Mm/nóim | 0.25-90 | 0.25-145 | 0.2-145 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | |||
Stóc de chuaille uirlisí ingearach (leibhéal) | Mm | 1400 | 1725 | 2150 | 2150 | 2760 | 3415 | |||
Taisteal reithe de cheann iarnróid ingearach | Mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
Luas taistil tapa an phoist uirlisí | Mm/nóim | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2500 | 2500 | |||
Cuid den shank uirlisí (W*H) | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 50X50 | 60X60 | |||
Príomhchumhacht mótair | KW | Gníomh: 55 | Gníomh: 55 | Gníomh: 55 | Gníomh: 55 | DC: 75 | DC: 100 | |||
Toise foriomlán | mm | 5180*5200*4870 | 6050*4400*4930/5330 | 6900*5100*4800/55200 /5700 | 6680*5000*5975
| 9350*6400*7200
| 10650*6400*7200
| |||
Meáchan an mheaisín (thart.) | T | 33 | 38 | 42-55 | 43-55 | 65-150 | 80-180 |